Yaorong ist ein erfahrener LED Fluter Hersteller und Lieferant in China. Wir zeigen Ihnen einen Typ von 100W LED Fluter auf dieser Seite. Mit einem hochwertigen LED als Lichtquelle bietet den LED FluterLeistungssystem Verbrauch von 117W und die Lampenffizienz ist höher als 80%. die Betriebstemperatur der LED Beleuchtung reicht von -40 ℃ bis +55 ℃. Langjährige Erfahrungen lassen uns einen Experte beim LED Fluter und anderem LED industrielle Beleuchtung werden.
Technische Spezifikationen von 100W LED Fluter
| Eingangsspannung | AC85V-265V | |
| Frequenzbereich | 50Hz--60Hz | |
| Gesamtklirrfaktor | ≤20% | |
| Leistungsfaktor | >0.9 | |
| Leistungseffizienz | >85% | |
| LED Betriebsspannung | DC30-36V | |
| LED Menge | 1Pc | |
| LED Verbrauch | 100 W | |
| Stromverbrauch des Systems | 117 W | |
| LED Leuchten Effizienz | 70-80 lm/W | |
| Effizienz der Lampe | >80% | |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke | in einer Höhe von 6M | 34 lux |
| in einer Höhe von 7M | 25 lux | |
| in einer Höhe von 8M | 19 lux | |
| Beleuchtungsstärke Bereich | in einer Höhe von 6M | 14*14 M runder Form Lichtfleck |
| in einer Höhe von 7M | 16*16 M runder Form Lichtfleck | |
| in einer Höhe von 8M | 18*18 M runder Form Lichtfleck | |
| Beleuchtungsstärke Gleichheit | >0.5 | |
| Farbe Temperatur | WW | 2700k--3900k |
| PW | 3900k--6000k | |
| CW | 6000k--7000k | |
| Farbwiedergabeindex | WW | Ra>68 |
| PW/CW | Ra>75 | |
| Lichtverteilungskurve | Symmetrischer / runder Form Lichtfleck | |
| Lichtdesign | LED + reflector | |
| LED Verzweigungsstellentemperatur | ≤80℃ | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+45℃ | |
| Lagerungstemperatur | -40℃~+65℃; 25℃ ist die optimale Lagerungstemperatur | |
| IP Rating | IP65 | |
| Arbeiten Lebensdauer | 50000H | |
| Stromleitung | 0.75mm2 dreiadrigen Kabel | |
| Anschlussleitung | braun | L (Live wire) |
| blau | N (Neutralleiter) | |
| gelb / grün | G (Erdungskabel/Schutzleiter) | |
| Farbe des Lampengehäuses | Schwarz und Silber | |
| Zertifikat | CE, RoHS | |
| Lampe Gewicht: G.W./N.W. | 9.9kg/8.9kg | |
| Lampe Verpackungsmaß | 75*21.5*40cm | |
Bestellinformationen:
1. Preis: Kartonkasten Verpackungspreis ist inbegriffen in Angebotspreis. Wenn mit Ihrem Logo in Geschenkkarton zum Verpacken erforderlich ist, wird der Preis unterschiedlich sein und hängt von Ihrer Bestellmenge.
2. Lieferung Zyklus: Innerhalb eines Monats für jede Batch von Ordnung.
3. Lieferbedingungen: FOB Shenzhen
4. Die Warenproben werden innerhalb von fünf Tagen zur Verfügung, nach Ihre eingegangene Zahlung per T / T
5. Zahlungsbedingungen: T / T im Voraus für die Warenproben; 30-50% T / T im Voraus als Kaution und Restsumme vor dem Versand für Großauftrag.
6. Garantie: 3 Jahren.
XiTian second industrial estate,Gongming Street, Guangming new district, Shenzhen,China